Caterpillar 320D2L Used Excavator
|
Parameter Category |
Specific Details |
|
Year of Manufacture |
2022 |
|
Working Hour |
1500 hours |
|
Working Capacity (Operating Weight) |
37200 kg |
|
Engine Model |
Isuzu 4JG1T |
Caterpillar 320D2L Used Excavator
|
Parameter Category |
Specific Details |
|
Year of Manufacture |
2022 |
|
Working Hour |
1500 hours |
|
Working Capacity (Operating Weight) |
37200 kg |
|
Engine Model |
Isuzu 4JG1T |
Superior Product Quality
Customized Solutions
Global Service Network
| Engine Model | Model | Cat® C7.1 ACERT™ Turbocharged Diesel Engine |
| Emission Standard | Tier 4 Final/Stage V Compliant | |
| Power Output | Rated Net Power (SAE J1349 @1800rpm) | 166 hp (123.5 kW) |
| Rated Net Power (ISO 9249 @1800rpm) | 168 hp (125 kW) | |
| Torque Performance | Net Peak Torque (@1400rpm) | 590 ft-lb (800 N·m) |
| Torque Rise | 50% | |
| Cylinder Specifications | Displacement | 427 in³ (7.01 L) |
| Bore × Stroke | 4.13 in × 5.31 in (105mm×135mm) |
2. Operating Performance
| Parameter Category | Item | Specification |
| Digging Depth | Standard Stick (2.9m) | 21.9 ft (6.67 m) |
| Long Stick (3.2m) | 23.0 ft (7.01 m) | |
| Digging Force | Stick Digging Force (Standard) | 24,251 lb (107.9 kN) |
| Bucket Digging Force | 33,069 lb (147.1 kN) | |
| Operating Range | Maximum Reach (Ground Level) | 31.2 ft (9.51 m) |
| Loading Height | 21.3 ft (6.50 m) | |
| Bucket Features | General-Purpose Bucket Capacity | 1.18 m³ (1.54 yd³) |
| Bucket Rotation Angle | 200° | |
| Swing Performance | Swing Speed | 11.5 rpm |
| Swing Torque | 52,911 lb-ft (71,750 N·m) |






SHIPPING METHOD
(1) 40HQ CONTAINER
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(2) Bulk Cargo Shipment
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(3) FLAT RACK
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |