جرافة كاتربيلر D6G مستعملة
|
فئة المعلمة |
تفاصيل محددة |
|
سنة الصنع |
2017 |
|
ساعات العمل |
4500 ساعة |
|
القدرة على العمل (وزن التشغيل) |
19500 كجم |
|
طراز المحرك |
3306 |
جرافة كاتربيلر D6G مستعملة
|
فئة المعلمة |
تفاصيل محددة |
|
سنة الصنع |
2017 |
|
ساعات العمل |
4500 ساعة |
|
القدرة على العمل (وزن التشغيل) |
19500 كجم |
|
طراز المحرك |
3306 |
جودة المنتج الفائقة
حلول مخصصة
شبكة الخدمات العالمية
| طراز المحرك | كاتربيلر 3306T (مزود بشاحن توربيني، حقن ميكانيكي) | كاتربيلر 3306T (مزود بشاحن توربيني، حقن ميكانيكي) |
| صافي الطاقة (SAE J1349) | 112 كيلوواط (150 حصان) عند 2000 دورة في الدقيقة | 112 كيلوواط (150 حصان) عند 2000 دورة في الدقيقة |
| معيار الانبعاث | المستوى 1 / المرحلة الأولى (الطرازات المبكرة) / المستوى 2 (الطرازات المتأخرة) | المستوى 1 / المرحلة الأولى (الطرازات المبكرة) / المستوى 2 (الطرازات المتأخرة) |
| الوزن والأبعاد | ||
| وزن التشغيل | 17800 – 19500 كجم | 19,500 – 22,300 كجم (مع ممزق خلفي + جرافة أمامية) |
| طول المسار على الأرض | 3010 ملم | 3010 ملم |
| سعة الشفرة (قياسية) | 4.2 – 4.8 م³ (شفرة شبه حرف U) | 4.0 – 4.5 م³ (شفرة مستقيمة شديدة التحمل) |
| الارتفاع الإجمالي (أعلى الكابينة) | 3,350 ملم | 3,420 ملم |






طريقة الشحن
(1) حاوية 40HQ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(2) شحن البضائع السائبة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(3) رف مسطح
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |