رافعة شوكية مستعملة من نوع كوماتسو FD30-16 سعة 3 أطنان
|
فئة المعلمة |
تفاصيل محددة |
|
سنة الصنع |
2020 |
|
ساعات العمل |
1500 ساعة |
|
القدرة على العمل (وزن التشغيل) |
5450 كجم |
|
طراز المحرك |
كوماتسو SAA4D94LE-6 |
رافعة شوكية مستعملة من نوع كوماتسو FD30-16 سعة 3 أطنان
|
فئة المعلمة |
تفاصيل محددة |
|
سنة الصنع |
2020 |
|
ساعات العمل |
1500 ساعة |
|
القدرة على العمل (وزن التشغيل) |
5450 كجم |
|
طراز المحرك |
كوماتسو SAA4D94LE-6 |
جودة المنتج الفائقة
حلول مخصصة
شبكة الخدمات العالمية
| طراز المحرك | محرك كوماتسو SAA4D94LE-6 (ديزل رباعي الأسطوانات) | محرك كوماتسو SAA4D94LE-6 مزود بشاحن توربيني (محرك ديزل رباعي الأسطوانات، معدل خصيصًا لمحرك 3T) |
| صافي الطاقة (SAE J1349) | 45.5 كيلوواط (61.1 حصان) عند 2200 دورة في الدقيقة | 54 كيلوواط (72.4 حصان) عند 2200 دورة في الدقيقة |
| معيار الانبعاث | المرحلة النهائية من المستوى 4 / المرحلة الخامسة (الرئيسية) / المستوى 3 (اختياري) | المرحلة النهائية من المستوى 4 / المرحلة الخامسة (الرئيسية) / المستوى 3 (اختياري) |
| الوزن والأبعاد | ||
| وزن التشغيل | 4830 كجم | 5450 كجم (مع ثقل موازن ثقيل + صاري معزز) |
| الطول الإجمالي (مع الشوكات القياسية) | 3600 مم | 3700 مم |
| العرض/الارتفاع الإجمالي (الصاري منخفض) | 1209 مم / 2080 مم | 1230 مم / 2180 مم |
| أداء الرفع | ||
| أقصى قدرة رفع مقدرة | 3000 كجم (مركز التحميل 500 مم) | 3500 كجم (مركز التحميل 500 مم، مع حامل شوكة معزز) |
| أقصى ارتفاع للرفع | 4600 مم (صاري ثنائي المراحل) | 6000 مم (صاري ثلاثي المراحل) |
| طول/عرض الشوكة | 1,220 ملم / 125 ملم | 1500 مم / 150 مم (شوكات مطروقة شديدة التحمل) |
| زاوية الميل (إلى الأمام/إلى الخلف) | 7° / 13° | 9° / 16° |






طريقة الشحن
(1) حاوية 40HQ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(2) شحن البضائع السائبة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(3) رف مسطح
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |