Бульдозер Caterpillar D7R б/у
|
Категория параметров |
Конкретные детали |
|
Год выпуска |
2021 |
|
Рабочее время |
2500 часов |
|
Грузоподъемность (эксплуатационная масса) |
28 500 кг |
|
Модель двигателя |
С9 |
Бульдозер Caterpillar D7R б/у
|
Категория параметров |
Конкретные детали |
|
Год выпуска |
2021 |
|
Рабочее время |
2500 часов |
|
Грузоподъемность (эксплуатационная масса) |
28 500 кг |
|
Модель двигателя |
С9 |
Превосходное качество продукции
Индивидуальные решения
Глобальная сеть обслуживания
| Модель двигателя | Caterpillar C9 ACERT (турбированный, с электронным впрыском, усиленный) | Caterpillar C9 ACERT (турбонаддув, электронный впрыск, усиленная калибровка) |
| Полезная мощность (SAE J1349) | 149 кВт (200 л.с.) при 2000 об/мин / 164 кВт (220 л.с.) при 2000 об/мин (VHP) | 164 кВт (220 л.с.) при 2000 об/мин (стандарт VHP) |
| Стандарт выбросов | Уровень 3 / Уровень IIIA (основной) / Уровень 2 (опциональный) | Уровень 3 / Уровень IIIA (основной) / Уровень 2 (опциональный) |
| Вес и размеры | ||
| Эксплуатационная масса | 23 500 – 25 800 кг | 25 800 – 28 500 кг (с задним рыхлителем + тяжелым противовесом) |
| Длина пути на земле | 3350 мм | 3350 мм |
| Емкость лезвия (стандартная) | 5,8 – 6,5 м³ (полу-U-образный отвал) | 5,5 – 6,2 м³ (усиленный прямой отвал) |
| Общая высота (верх кабины) | 3580 мм | 3660 мм |






СПОСОБ ДОСТАВКИ
(1) КОНТЕЙНЕР 40HQ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(2) Перевозка массовых грузов
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(3) Плоская стойка
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |